19 cavaliers |
| 1 | 19 |
|
|
LASCANO |
|
PHILIPPE TOMAS |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:26:22 |
| Arrivée | 14:08:13 |
| Contrôle | 14:10:29 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 19.017 km/h |
| Durée Etape | 01:44:07 |
| Vitesse Cumulée | 19.248 km/h |
| Durée Cumulée | 05:05:29 |
| Temps Récup. | 00:02:16 |
| Récup. Cumulée | 00:05:54 |
| 2 | 21 |
|
|
VELVETTE EL MAZEL |
|
AMANDINE LORENZI |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:27:06 |
| Arrivée | 14:08:16 |
| Contrôle | 14:10:57 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 19.066 km/h |
| Durée Etape | 01:43:51 |
| Vitesse Cumulée | 19.219 km/h |
| Durée Cumulée | 05:05:57 |
| Ecart au 1ier | 00:00:28 |
| Temps Récup. | 00:02:41 |
| Récup. Cumulée | 00:09:40 |
| 2 | 10 |
|
|
NEJMA DE MANDRE |
|
LAURA STELLA |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:26:15 |
| Arrivée | 14:08:14 |
| Contrôle | 14:10:57 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 18.911 km/h |
| Durée Etape | 01:44:42 |
| Vitesse Cumulée | 19.219 km/h |
| Durée Cumulée | 05:05:57 |
| Ecart au 1ier | 00:00:28 |
| Temps Récup. | 00:02:43 |
| Récup. Cumulée | 00:06:37 |
| 4 | 1 |
|
|
HENHAM WOODWIND |
|
SABRINA ARNOLD |
|
GER (Allemagne) |
| Départ | 12:26:34 |
| Arrivée | 14:08:08 |
| Contrôle | 14:11:35 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 18.854 km/h |
| Durée Etape | 01:45:01 |
| Vitesse Cumulée | 19.179 km/h |
| Durée Cumulée | 05:06:35 |
| Ecart au 1ier | 00:01:06 |
| Temps Récup. | 00:03:27 |
| Récup. Cumulée | 00:09:38 |
| 5 | 12 |
|
|
UMA DU CAMBOU |
|
CHRISTOPHE NOGUEIRA |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:27:38 |
| Arrivée | 14:08:14 |
| Contrôle | 14:15:06 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 18.424 km/h |
| Durée Etape | 01:47:28 |
| Vitesse Cumulée | 18.962 km/h |
| Durée Cumulée | 05:10:06 |
| Ecart au 1ier | 00:04:37 |
| Temps Récup. | 00:06:52 |
| Récup. Cumulée | 00:14:23 |
| 6 | 18 |
|
|
DARKO |
|
JEROME ALONSO |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:32:45 |
| Arrivée | 14:31:32 |
| Contrôle | 14:36:05 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 16.054 km/h |
| Durée Etape | 02:03:20 |
| Vitesse Cumulée | 17.760 km/h |
| Durée Cumulée | 05:31:05 |
| Ecart au 1ier | 00:25:36 |
| Temps Récup. | 00:04:33 |
| Récup. Cumulée | 00:10:34 |
| 7 | 2 |
|
|
ULUBERLU D AURIERES |
|
LEA GABRIEL |
|
SUI (Suisse) |
| Départ | 12:54:47 |
| Arrivée | 14:53:57 |
| Contrôle | 15:01:46 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.593 km/h |
| Durée Etape | 02:06:59 |
| Vitesse Cumulée | 16.481 km/h |
| Durée Cumulée | 05:56:46 |
| Ecart au 1ier | 00:51:17 |
| Temps Récup. | 00:07:49 |
| Récup. Cumulée | 00:22:01 |
| 8 | 9 |
|
|
VIZIR EL RAZNA |
|
SELIM DEJBLI |
|
ALG (Algerie) |
| Départ | 13:03:22 |
| Arrivée | 15:07:14 |
| Contrôle | 15:12:36 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 15.321 km/h |
| Durée Etape | 02:09:14 |
| Vitesse Cumulée | 15.996 km/h |
| Durée Cumulée | 06:07:36 |
| Ecart au 1ier | 01:02:07 |
| Temps Récup. | 00:05:22 |
| Récup. Cumulée | 00:14:52 |
| 9 | 3 |
|
|
AY ELYZIA |
|
LEA KEHLHOFER |
|
SUI (Suisse) |
| Départ | 13:03:46 |
| Arrivée | 15:12:20 |
| Contrôle | 15:19:34 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.580 km/h |
| Durée Etape | 02:15:48 |
| Vitesse Cumulée | 15.698 km/h |
| Durée Cumulée | 06:14:34 |
| Ecart au 1ier | 01:09:05 |
| Temps Récup. | 00:07:14 |
| Récup. Cumulée | 00:15:37 |
| 10 | 11 |
|
|
BENAIDA DE BOZOULS |
|
VIRGINIE CAILLAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:09:11 |
| Arrivée | 15:16:49 |
| Contrôle | 15:20:53 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 15.034 km/h |
| Durée Etape | 02:11:42 |
| Vitesse Cumulée | 15.643 km/h |
| Durée Cumulée | 06:15:53 |
| Ecart au 1ier | 01:10:24 |
| Temps Récup. | 00:04:04 |
| Récup. Cumulée | 00:10:46 |
| 12 | 7 |
|
|
TCHEKHOV |
|
CAMILLE COULOMB |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:02:13 |
| Arrivée | 15:16:40 |
| Contrôle | 15:22:08 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.151 km/h |
| Durée Etape | 02:19:55 |
| Vitesse Cumulée | 15.591 km/h |
| Durée Cumulée | 06:17:08 |
| Ecart au 1ier | 01:11:39 |
| Temps Récup. | 00:05:28 |
| Récup. Cumulée | 00:13:59 |
| 13 | 13 |
|
|
TWIX DU VALLOIS |
|
CINDY MACHADO |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:19:33 |
| Arrivée | 15:22:12 |
| Contrôle | 15:33:03 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.831 km/h |
| Durée Etape | 02:13:30 |
| Vitesse Cumulée | 15.153 km/h |
| Durée Cumulée | 06:28:03 |
| Ecart au 1ier | 01:22:34 |
| Temps Récup. | 00:10:51 |
| Récup. Cumulée | 00:29:47 |
| X | 6 |
|
|
THEODORA REAL |
|
ELISA SIMON |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:02:08 |
| Arrivée | 15:16:39 |
| Contrôle | 15:21:57 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.161 km/h |
| Durée Etape | 02:19:49 |
| Vitesse Cumulée | 15.599 km/h |
| Durée Cumulée | 06:16:57 |
| Ecart au 1ier | 01:11:28 |
| Temps Récup. | 00:05:18 |
| Récup. Cumulée | 00:10:25 |
| Disqualification | Failed To Complete (VG4) |
| X | 23 |
|
|
SAHIZA D'ORGE |
|
FABIENNE LARBRET |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:25:00 |
| Arrivée | 15:54:11 |
| Contrôle | 15:57:48 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 12.958 km/h |
| Durée Etape | 02:32:48 |
| Vitesse Cumulée | 14.244 km/h |
| Durée Cumulée | 06:52:48 |
| Ecart au 1ier | 01:47:19 |
| Temps Récup. | 00:03:37 |
| Récup. Cumulée | 00:10:47 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |
| X | 17 |
|
|
VERSEAU D'AURABELLE |
|
ARTHUR DESPREZ |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:08:53 |
| Arrivée | 15:07:13 |
| Contrôle | 15:12:55 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 15.963 km/h |
| Durée Etape | 02:04:02 |
| Vitesse Cumulée | 15.982 km/h |
| Durée Cumulée | 06:07:55 |
| Ecart au 1ier | 01:02:26 |
| Temps Récup. | 00:05:42 |
| Récup. Cumulée | 00:19:30 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |
| X | 14 |
|
|
VENUS DES ROCHES |
|
MELANIE VILLEGIER |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:40:20 |
| Arrivée | 14:31:31 |
| Contrôle | 14:37:21 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 16.921 km/h |
| Durée Etape | 01:57:01 |
| Vitesse Cumulée | 17.692 km/h |
| Durée Cumulée | 05:32:21 |
| Ecart au 1ier | 00:26:52 |
| Temps Récup. | 00:05:50 |
| Récup. Cumulée | 00:16:35 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |
| X | 8 |
|
|
UJJAIN DE LANDAS |
|
BENEDICTE SANTISTEVA |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:40:15 |
| Arrivée | 14:31:33 |
| Contrôle | 14:35:59 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 17.108 km/h |
| Durée Etape | 01:55:44 |
| Vitesse Cumulée | 17.765 km/h |
| Durée Cumulée | 05:30:59 |
| Ecart au 1ier | 00:25:30 |
| Temps Récup. | 00:04:26 |
| Récup. Cumulée | 00:14:04 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |
| X | 22 |
|
|
UMALIA D'OLT |
|
BEATRICE DANIAU |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:27:50 |
| Arrivée | 14:08:17 |
| Contrôle | 14:15:23 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 18.410 km/h |
| Durée Etape | 01:47:33 |
| Vitesse Cumulée | 18.944 km/h |
| Durée Cumulée | 05:10:23 |
| Ecart au 1ier | 00:04:54 |
| Temps Récup. | 00:07:06 |
| Récup. Cumulée | 00:13:06 |
| Disqualification | Retired (VG3) |
| X | 16 |
|
|
TLEMLEM DE TENSONIVES |
|
VALERIE PUECHMAILLE |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:27:30 |
| Arrivée | 14:08:08 |
| Contrôle | 14:14:05 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 18.577 km/h |
| Durée Etape | 01:46:35 |
| Vitesse Cumulée | 19.024 km/h |
| Durée Cumulée | 05:09:05 |
| Ecart au 1ier | 00:03:36 |
| Temps Récup. | 00:05:57 |
| Récup. Cumulée | 00:14:05 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |