7 cavaliers |
| 1 | 36 |
|
|
KHARA EL NEDJ |
|
SONIA BOURLE |
| Départ | 11:14:59 |
| Arrivée | 12:15:15 |
| Contrôle | 12:17:24 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 24.032 km/h |
| Durée Etape | 01:02:25 |
| Vitesse Cumulée | 20.811 km/h |
| Durée Cumulée | 03:07:24 |
| Temps Récup. | 00:02:09 |
| Récup. Cumulée | 00:03:52 |
| 2 | 35 |
|
|
URADIA DE BEAUBECK |
|
DOMINIQUE BOUTRAND |
| Départ | 11:16:42 |
| Arrivée | 12:15:17 |
| Contrôle | 12:19:43 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 23.803 km/h |
| Durée Etape | 01:03:01 |
| Vitesse Cumulée | 20.557 km/h |
| Durée Cumulée | 03:09:43 |
| Ecart au 1ier | 00:02:19 |
| Temps Récup. | 00:04:26 |
| Récup. Cumulée | 00:06:31 |
| 3 | 34 |
|
|
NICO DU PERTRE |
|
FRANCIS FERLAY |
| Départ | 11:24:09 |
| Arrivée | 12:32:23 |
| Contrôle | 12:36:01 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 20.872 km/h |
| Durée Etape | 01:11:52 |
| Vitesse Cumulée | 18.931 km/h |
| Durée Cumulée | 03:26:01 |
| Ecart au 1ier | 00:18:37 |
| Temps Récup. | 00:03:38 |
| Récup. Cumulée | 00:07:24 |
| 4 | 38 |
|
|
URRICANE ELDROCOL |
|
CELIA BLONDON |
| Départ | 11:22:58 |
| Arrivée | 12:34:19 |
| Contrôle | 12:39:27 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 19.612 km/h |
| Durée Etape | 01:16:29 |
| Vitesse Cumulée | 18.620 km/h |
| Durée Cumulée | 03:29:27 |
| Ecart au 1ier | 00:22:03 |
| Temps Récup. | 00:05:08 |
| Récup. Cumulée | 00:11:32 |
| 5 | 33 |
|
|
RAZZIA EL INDALO |
|
MICHELINE AUDIBERT |
| Départ | 11:21:31 |
| Arrivée | 12:34:20 |
| Contrôle | 12:40:09 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 19.076 km/h |
| Durée Etape | 01:18:38 |
| Vitesse Cumulée | 18.558 km/h |
| Durée Cumulée | 03:30:09 |
| Ecart au 1ier | 00:22:45 |
| Temps Récup. | 00:05:49 |
| Récup. Cumulée | 00:10:47 |
| X | 37 |
|
|
VACILLE DE LA FORET |
|
CORALIE CHAVEROT |
| Départ | 11:16:34 |
| Arrivée | 12:15:16 |
| Contrôle | 12:21:12 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 23.208 km/h |
| Durée Etape | 01:04:38 |
| Vitesse Cumulée | 20.397 km/h |
| Durée Cumulée | 03:11:12 |
| Ecart au 1ier | 00:03:48 |
| Temps Récup. | 00:05:56 |
| Récup. Cumulée | 00:09:13 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |
| X | 39 |
|
|
TALJ |
|
FLORENCE GRANGER |
| Départ | 11:16:10 |
| Arrivée | 12:15:16 |
| Contrôle | 12:18:15 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 24.161 km/h |
| Durée Etape | 01:02:05 |
| Vitesse Cumulée | 20.717 km/h |
| Durée Cumulée | 03:08:15 |
| Ecart au 1ier | 00:00:51 |
| Temps Récup. | 00:02:59 |
| Récup. Cumulée | 00:02:59 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |